Состояние | Launched |
Дата выпуска | Q1'09 |
Процессор Номер | E5520 |
Интеллектуальная кэш-память Intel® | 8 MB |
Скорость Intel® QPI | 5.86 GT/s |
Кол-во соединений QPI | 2 |
Набор команд | 64-bit |
Доступные варианты для встраиваемых систем | No |
Литография | 45 nm |
Диапазон напряжения VID | 0.75V -1.35V |
Техническое описание | Link |
-
Производительность |
||
Количество ядер | 4 | |
Количество потоков | 8 | |
Базовая тактовая частота процессора | 2.26 GHz | |
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 2.53 GHz | |
Расчетная мощность | 80 W |
-
Спецификации модулей памяти |
||
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 144 GB | |
Типы памяти | DDR3 800/1066 | |
Макс. число каналов памяти | 3 | |
Макс. пропускная способность памяти | 25,6 GB/s | |
Расширения физических адресов | 40-bit | |
Поддержка памяти ECC ‡ | Yes |
-
Спецификации корпуса |
||
Макс. конфигурация процессора | 2 | |
TCASE | 72°C | |
Размер корпуса | 42.5mm x 45mm | |
Размер ядра процессора | 263 mm2 | |
Кол-во транзисторов в ядре процессора | 731 million | |
Поддерживаемые разъемы | FCLGA1366 | |
Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS |
-
Усовершенствованные технологии |
||
Технология Intel® Turbo Boost ‡ | 1.0 | |
Технология Intel® Hyper-Threading ‡ | Yes | |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ | Yes | |
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡ | Yes | |
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes | |
Архитектура Intel® 64 ‡ | Yes | |
Состояния простоя | Yes | |
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Yes | |
Технология Intel® Demand Based Switching | Yes |
-
Технология Intel® Platform Protection |
||
Технология Trusted Execution ‡ | No | |
Функция Бит отмены выполнения ‡ | Yes |