Общие параметры |
Модель | ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO |
Год релиза | 2021 |
Форм-фактор и размеры |
Форм-фактор | Standard-ATX |
Высота | 305 мм |
Ширина | 244 мм |
Процессор |
Сокет | LGA 1200 |
Встроенный центральный процессор | нет |
Чипсет |
Чипсет | Intel Z590 |
BIOS | AMI |
UEFI BIOS | есть |
Поддержка SLI/CrossFire | SLI/CrossFire X |
Память |
Форм фактор поддерживаемой памяти | DIMM |
Тип поддерживаемой памяти | DDR4 |
Поддержка ECC памяти | нет |
Количество слотов памяти | 4 |
Минимальная частота памяти | 2133 МГц |
Максимальная частота памяти | 5333 МГц |
Количество каналов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 128 ГБ |
Контроллеры накопителей |
Тип и количество портов SATA | 6x SATA 6Gb/s |
Количество портов SATA Express | нет |
Количество разъемов M.2 | 4 |
Форм-фактор M.2 накопителя | 2242 , 22110 , 2280 , 2260 |
Логический интерфейс M.2 накопителя | PCI-E 4.0 x4, SATA 3, PCI-E 3.0 x4 |
Поддержка NVMe | есть |
Режим работы SATA RAID | 0, 10, 5, 1 |
Разъем mSATA | нет |
Контроллер IDE | нет |
Слоты расширения |
Количество слотов PCI-E x16 | 3 |
Количество слотов PCI-E x8 | нет |
Количество слотов PCI-E x4 | нет |
Количество слотов PCI-E x1 | 1 |
Режимы работы нескольких PCI-E x16 слотов | 8-4, 16-0, 8-8 |
Версия PCI Express | 4.0 |
Количество слотов PCI | нет |
Задняя панель |
Внутренние коннекторы USB на плате | 4 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen2 x2 Type C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type C, 4 x USB 3.2 Gen1 |
Количество и тип USB на задней панели | 6 x USB 3.2 Gen2 Type A, 2 x USB 3.2 Gen2 Type C, 2 x USB 2.0 |
Видео выходы | HDMI |
Количество аналоговых аудио разъемов | 5 |
Цифровые аудио порты (S/PDIF) | оптический выход |
Порты PS/2 | нет |
Другие разъемы на задней панели | 2 x для антенны Wi-Fi |
Количество сетевых портов (RJ-45) | 2 |
Аудио |
Звук | SupremeFX |
Звуковая схема | 7.1 |
Чипсет звукового адаптера | Realtek ALC4082 |
Сеть |
Чипсет сетевого адаптера | Intel I225-V |
Скорость сетевого адаптера | 2500 Мбит/с |
Встроенный адаптер Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
M.2 ключ E | есть |
Охлаждение |
Разъем питания процессорного кулера | 4-pin x 2 |
4-pin разъемы для системных вентиляторов | 6 |
3-pin разъемы для системных вентиляторов | 1 |
Питание |
Основной разъем питания | 24-pin |
Разъем питания процессора | 2 x 8-pin |
Дополнительные параметры |
Подсветка элементов платы | есть |
Разъем светодиодов 3-Pin (+5V-D-G) | 3 |
Разъем светодиодов 4-Pin (12V-G-R-B) | 1 |
Интерфейс LPT | нет |
Комплектация | удлинитель для ARGB, удлинитель для RGB, кабель SATA x4, Q-коннектор, антенна Wi-Fi, диск с ПО, документация |
Особенности, дополнительно | ЦАП ESS ES9018Q2C |